Turbine Typ | Ossberger SM 43 Saugrohr | ||
Bruttofallhöhe | H brutto | m | 3,25 |
Nettofallhöhe | H netto | m | 3,1 |
Ausbau-Wassermenge | Q maxTurb | m3s-1 | 0,59 |
Wassermenge * Nettofallhöhe | P Hyd max | kW | 17,94 |
Wirkungsgrad Turbine bei Q max | % | 80 | |
Leistung Turbine maximal | P Turb max | kW | 14,35 |
Leistung elektrisch | P el | kW | 12,6 |
Drehzahl Turbine | n Turbopt | min-1 | 161 |
Riemenscheibe Turbine | DTurbScheibe | mm | 1096 |
unabhängig zu regelnde Zellen | oE | 2 | |
Antrieb der Regelklappen | elektrisch 24V |
Die Funktion der Durchströmturbine wird auf der Herstellerseite erklärt.